Efecto flor 18x15w rgbw 4in1 cabeza móbil de feixe led
Parámetros técnicos
| Óptica | Panorámica / inclinación | ||
| Fonte de led | 18 * 15W rgbw 4in1 Led | Pan | 540 ° |
| Ángulo do feixe | 2,2 ° | Inclinación | 180 ° |
| Consumo de enerxía | 352W | Construción | |
| Control | Mostrar | Pantalla LCD de retroiluminación azul de 4 botóns | |
| Modos de control | DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music | Conector de entrada / saída de datos | Conector XRL de 3 e 5 polos |
| Modo DMX | 20/40 canles | Toma de corrente | Entrada / saída de PowerCon |
| características | Índice de protección | IP20 | |
| 1 soporte de sistema de bloqueo rápido | Especificación | ||
| viga e flor, efecto Vortex | Dimensión | 340 * 247 * 379 mm; NO: 9,8 kg | |
| Control de temperatura do ventilador e do led, protexe o led. | Paquete estándar: cartón; estuche opcional | ||
| Alto brillo; bastante ventilador usado. | Certificado | ||
| Sistema eficiente de refrixeración de aliuminum extruído de alta eficiencia | CE, ROHS | ||
Data LUX
Efecto do produto
Exposicións Beyond Lighting
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana











