1940-19 * 40W cabeza de ollo de abella grande movéndose con zoom e xirando
19 * 40W cabeza movendo o ollo de abella grande con zoom e xirando
Somos a primeira fábrica en China que comezamos a I + D e producimos as luces de efecto de ollo de abella Led de 40W e 60W. E estas luces de tipo véndense ben desde 2016 despois de lanzarse ao mercado, estes ollo de abella de 19x40W aplicáronse nos Xogos Olímpicos de inverno de Corea de 2018 e en moitos espectáculos famosos e grandes. Comparado coa nosa primeira xeración de ollo de abella de 19x40w (os produtos actuais dalgunhas fábricas usan unha solución similar a esta), o novo ollo de abella de 19x40w que está a comprobar é moito máis pequeno, menos lixeiro, máis estable e é máis fácil de reparar. O bloqueo de fixación e os ganchos plegables fáciles de manexar fan que sexan moi cómodos no uso, traída e instalación.
Parámetros técnicos
Óptica | Panorámica / inclinación | ||
Fonte de led | 19 * 40W rgbw 4in1 Led | Resolución de panorámica / inclinación | 8/16 bits |
Ángulo do feixe | 3 ° - 45 ° | Pan | 540 ° / 630 ° |
Consumo de enerxía | 750W | Inclinación | 270 ° |
Control | Construción | ||
Modos de control | DMX512 / Master-Slaver / Auto-Run / Sound / RDM | Mostrar | Pantalla reversible TFT a cor de 1,8 polgadas de 180 ° |
Modo DMX | 21/23/35/78/92/97 / 99CH | Conector de entrada / saída de datos | Enchufe XRL de 3 e 5 polos |
características | Toma de corrente | Entrada / saída de PowerCon | |
Control único LED | Índice de protección | IP20 | |
pode amosar frechas, números, letras e patróns | Especificación | ||
Sistema óptico de alta eficiencia | Dimensión | 376x280x418,5 mm; NO: 16,5 kg | |
efecto marabilloso máis zoom | Paquete estándar: cartón; estuche opcional | ||
Velocidade de traballo do ventilador axustable automaticamente coa temperatura da cabeza | Certificado | ||
Ganchos plegables instalados | CE, ROHS |
Detalles da tecnoloxía do produto
Data LUX
Efecto do produto
Envío
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana